GREAT WALL DEER
| Фото | № | артикул | назва / опис | ціна | наявність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111100-E02 | INJECTION PUMP (HIGH EXHAUST, NJ-VE4/11F1900LNJ03) | 36240 ₴ | замовлення | |
| 1 | 1111100-E02-B1 | INJECTION PUMP (LOW EXHAUST, NJ-VE4/12F1900LNJ01) | 0 ₴ | замовлення | |
| 1 | 1111100-E03 | INJECTION PUMP | 31710 ₴ | замовлення | |
| 1 | 1111100-E02-A1 | FUEL INJECTING PUMP | 31710 ₴ | в наявності | |
| 1 | 1111100-E03-C1 | FUEL INJECTING PUMP | 36240 ₴ | замовлення | |
| 2 | 1111017-E02 | FUEL INLET VALVE (FUEL CUT OFF ELECTROMAGNETIC VALVE) | 1007 ₴ | замовлення | |
| 3 | 1111018-E02 | FUEL RETURN VALVE (CSD ELECTROMAGNETIC VALVE) клапан обратки топлива на тнвд GW 2,7 исузу | 906 ₴ | в наявності | |
| 4 | 1129200-E02 | 1st CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE(HIGH EXHAUST, SMALL BORE SIZEAND DEEP BEVEL EDGE)(Φ6.35×Φ1.6) | 321 ₴ | замовлення | |
| 4 | 1129200-E02-B1 | 1st CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE (LOW EXHAUST, LARGE BORE SIZE AND FLAT BEVEL EDGE) | 0 ₴ | замовлення | |
| 4 | 1129001-E03SH | HIGH PRESSURE OIL PIPE ASSEMBLY | 1481 ₴ | замовлення | |
| 4 | 1129001-E03-C1 | HIGH PRESSUR OIL PIPE ASSEMBLY | 1481 ₴ | замовлення | |
| 4 | 1129200-E02-A1 | 1ST CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE | 321 ₴ | замовлення | |
| 5 | 1129300-E02 | 2nd CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE (HIGH EXHAUST, SMALL BORE SIZE AND DEEP BEVEL EDGE)Φ6.35×Φ1.6 | 321 ₴ | замовлення | |
| 5 | 1129300-E02-B1 | 2nd CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE (LOW EXHAUST, LARGE BORE SIZE AND FLAT BEVEL EDGE) | 0 ₴ | замовлення | |
| 5 | 1129300-E02-A1 | NO.2 HIGH PRESSURE FUEL PIPE | 321 ₴ | замовлення | |
| 6 | 1129400-E02 | 3rd CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE (HIGH EXHAUST, SMALL BORE SIZE AND DEEP BEVEL EDGE)(Φ6.35×Φ1.6 | 321 ₴ | замовлення | |
| 6 | 1129400-E02-B1 | 3rd CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE (LOW EXHAUST, LARGE BORE SIZE AND FLAT BEVEL EDGE) | 0 ₴ | замовлення | |
| 6 | 1129400-E02-A1 | 4TH CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE | 321 ₴ | замовлення | |
| 7 | 1129500-E02 | 4th CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE (HIGH EXHAUST, SMALL BORE SIZE AND DEEP BEVEL EDGE)(Φ6.35×Φ1.6 | 321 ₴ | замовлення | |
| 7 | 1129500-E02-B1 | 4th CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE (LOW EXHAUST, LARGE BORE SIZE AND FLAT BEVEL EDGE) | 0 ₴ | замовлення | |
| 7 | 1129500-E02-A1 | 5TH CYLINDER HIGH PRESSURE PIPE | 321 ₴ | замовлення | |
| 8 | 1111015-E02 | O-RING (Φ124.6) | 46 ₴ | замовлення | |
| 9 | 8103200-E02 | IDLE SPEED RISING DEVICE КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА GW | 1735 ₴ | замовлення | |
| 10 | 1129100-E02 | HIGH PRESSURE PIPE CLAMPING DEVICE | 0 ₴ | замовлення |
